Střednědobý výhled organizace pro roky 2019 – 2025 (v tis. Kč)
vlastní výnosy hl. činnost | výnosy doplň. činnost | vlastní výnosy celkem | náklady na hlavní činnost | náklady doplň. činnost | náklady celkem | neinvest. příspěvky a dotace | výsledek hospodaření (doplň.čin.) | neinvest. dotace a příspěvky | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 732 | 1900 | 2632 | 13643 | 1900 | 15543 | 12911 | 0 | 0 |
2024 | 401 | 1400 | 1801 | 15551 | 1400 | 16951 | 15150 | 0 | 0 |
2023 | 391 | 1350 | 1741 | 15241 | 1350 | 16591 | 14850 | 0 | 0 |
2020 | 325 | 1060 | 1385 | 10902,6 | 1060 | 11962,6 | 10577,6 | 0 | 0 |
2019 | 330 | 1065 | 1395 | 10928,7 | 1065 | 11993,7 | 10598,7 | 0 | 0 |
Rozpočet PO na rok 2024 (v tis. Kč)
mzdy | 14.431,764 | vlastní výnosy – hl. činnost | ? | |
OON | 49,5 | výnosy doplň.činnost | ||
odvody | 4.894,666 | náklady – hlavní činnost | ||
FKSP | 144319 | náklady – doplňková činnost | ||
ONIV | 182,110 | neinvestiční příspěvky a dotace | ||
NIV celkem | 19.702,359 | |||
limit zam. | 27,7025 |
Rozpočet PO na rok 2023 (v tis. Kč)
mzdy | 11.107,355 | vlastní výnosy – hl. činnost | 19.632,244 |
OON | 150,000 | výnosy doplň.činnost | 1.912,269 |
odvody | 3.804,986 | náklady – hlavní činnost | 19.518,610 |
FKSP | 222,147 | náklady – doplňková činnost | 1.907,794 |
ONIV | 151,786 | neinvestiční příspěvky a dotace | 19.091,253 |
NIV celkem | 15.436,274 | ||
limit zam. | 22,7767 |
Rozpočet PO na rok 2022 (v tis. Kč)
mzdy | 10.211,904 | vlastní výnosy – hl. činnost | 17.334,247 |
OON | 152,500 | výnosy doplň.činnost | 1.802,022 |
odvody | 353,169 | náklady – hlavní činnost | 17.237,467 |
FKSP | 204,236 | náklady – doplňková činnost | 1.696,498 |
ONIV | 154,825 | neinvestiční příspěvky a dotace | 16.830,328 |
NIV celkem | 14.226,634 | ||
limt zam. | 20,4633 |
Rozpočet PO na rok 2021 (v Kč)
mzdy | 9457249 | vlastní výnosy – hl. činnost | 951618,34 |
OON | 190336 | výnosy doplňková činnost | 1476736,80 |
odvody | 3251644 | náklady – hlavní činnost | 15634194,29 |
FKSP | 189144 | náklady – doplň. činnost | 1420407,18 |
ONIV | 198392 | neinvestiční příspěvky a dotace | 14721066,60 |
NIV celkem | 13286765 | ||
limt zam. | 20,2118 |
Rozpočet PO na rok 2020 (v Kč)
mzdy | 8669596 | vlastní výnosy – hl. činnost | 350000 |
OON | 233000 | výnosy doplň.činnost | 1250000 |
odvody | 3609080 | náklady – hlavní činnost | 14663792 |
FKSP | 173392 | náklady – doplň. činnost | 1250000 |
ONIV | 129946 | neinvestiční příspěvky a dotace | 14077436 |
NIV celkem | 12815014 | ||
limt zam. | 19,7858 |
Rozpočet PO na rok 2019 (v tis. Kč)
mzdy | 8441,899 | vlastní výnosy – hl. činnost | 1432,5 |
OON | 300 | výnosy doplň.činnost | 1250 |
odvody | 2972,246 | náklady – hlavní činnost | 14648,3 |
FKSP | 168,838 | náklady – doplň. činnost | 1250 |
ONIV | 137,462 | neinvestiční příspěvky a dotace | 13215,8 |
NIV celkem | 12020,445 | ||
limt zam. | 20,82 |
Rozpočet PO na rok 2017 (v tis. Kč)
mzdy | 5951,147 | vlastní výnosy – hl. činnost | 314,97 |
OON | 275,000 | výnosy doplň.činnost | 1 050,00 |
odvody | 2 116,890 | náklady – hlavní činnost | 9 948,65 |
FKSP | 119,023 | náklady – doplň. činnost | 1 050,00 |
ONIV | 144,469 | neinvestiční příspěvky a dotace | 9 633,68 |
NIV celkem | 8 606,529 | ||
limt zam. | 18,830 |